Kisik
Iz Wikipedije, proste enciklopedije
reklama1
|
|||||||||||||||||||||||||
| Splošno | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ime, znak, število | kisik, O, 8 | ||||||||||||||||||||||||
| Kemijska vrsta | nekovine | ||||||||||||||||||||||||
| Skupina, perioda, blok | 16 (VIA), 2 , p | ||||||||||||||||||||||||
| Gostota, trdota | 1,429 kg/m3 (273 K), ___ | ||||||||||||||||||||||||
| Izgled | brezbarven |
||||||||||||||||||||||||
| Lastnosti atoma | |||||||||||||||||||||||||
| Atomska teža | 15,9994 a. e. m. | ||||||||||||||||||||||||
| Polmer atoma (izračunan) | 60 (48) pm | ||||||||||||||||||||||||
| Kovalentni polmer | 73 pm | ||||||||||||||||||||||||
| van der Waalsov polmer | 152 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronska konfiguracija | [He]2s22p4 | ||||||||||||||||||||||||
| e- na energijski nivo | 2, 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Oksidacijska stanja (oksid) | -2, -1 (nevtralna) | ||||||||||||||||||||||||
| Zgradba mreže | kubična | ||||||||||||||||||||||||
| Fizikalne lastnosti | |||||||||||||||||||||||||
| Agregatno stanje | plin (paramagnetno) | ||||||||||||||||||||||||
| Tališče | 50,35 K (-368,77 °F) | ||||||||||||||||||||||||
| Vrelišče | 90,18 K (-297,08 °F) | ||||||||||||||||||||||||
| Molarna prostornina | 17,36 ·10-3 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Izparilna toplota | 3,4099 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Talilna toplota | 0,22259 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Parni tlak | ___ Pa pri 23 K | ||||||||||||||||||||||||
| Hitrost zvoka | 317,5 m/s pri 293 K | ||||||||||||||||||||||||
| Razne lastnosti | |||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativnost | 3,44 (Paulingova lestvica) | ||||||||||||||||||||||||
| Specifična toplota | 920 J/(kg · K) | ||||||||||||||||||||||||
| Električna prevodnost | ___ 106/m Ω | ||||||||||||||||||||||||
| Toplotna prevodnost | 0,02674 W/(m · K) | ||||||||||||||||||||||||
| 1. ionizacijski potencial | 1.313,9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 2. ionizacijski potencial | 3.388,3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 3. ionizacijski potencial | 5.300,5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 4. ionizacijski potencial | 7.469,2 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Najstabilnejši izotopi | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Če ni označeno drugače, so uporabljene enote SI in standardni pogoji. |
|||||||||||||||||||||||||
Kisík je kemični element v periodnem sistemu elementov s simbolom O in atomskim številom 8. Element je zelo znan in prisoten vsepovsod. Najdemo ga ne samo na Zemlji, ampak v celotnem Vesolju. Pri standardnih pogojih je dvovalentni nevnetljiv plin brez barve in brez vonja. Molekularni kisik (O2) je termodinamsko nestabilen, obstaja pa preko procesov fotosinteze rastlin.
[uredi] Spojine
Zaradi svoje elektronegativnosti tvori kisik vezi s skoraj vsemi elementi, razen nekaterimi žlahtnimi plini. Najbolj poznan oksid je vodikov oksid ali voda (H2O), vendar pa kisik tvori tudi mnoge druge pomembne spojine. Z ogljikom tvori pomembne organske spojine, kot so ogljikov dioksid (CO2), alkoholi (R-OH), aldehidi (R-CHO), ketoni (R-CO-R), etri (R-O-R), estri (R-COO-R) in karboksilne kisline (R-COOH). Z dušikom tvori mnoge dušikove okside (NxOy), pravtako s kovinami (na primer železovi oksidi, med katere spada tudi Fe2O3 ali rja), poleg drugih spojin pa sta pomembni molekuli O2 in O3 (ozon).
Peroksidi so spojine, ki vsebujejo enojno vez kisik - kisik. Najbolj enostaven iz vrste peroksidov je vodikov peroksid (H2O2).
Superoksid je anion O2−.
Ozonid je nestabilen, reaktiven poliatomarni anion O3-. Je derivat ozona ali pa organska spojina (običajno se tvorijo med ozonom in nenasičeno organsko spojino.
[uredi] Glej tudi
[uredi] Zunanje povezave
