Wikipedia:Kamienie milowe w językowych wersjach Wikipedii
reklama1
| Kamień milowy | Język (daty, w których osiągnięte zostały poszczególne kamienie milowe, w kolejności osiągnięcia) |
|---|---|
| 2 000 000 | angielski (9 września 2007) |
| 1 000 000 | |
| 500 000 | niemiecki (21 listopada 2006); francuski (28 maja 2007); polski (14 maja 2008); japoński (25 czerwca 2008); włoski (3 października 2008) |
| 200 000 | niderlandzki (24 maja 2006); portugalski (30 listopada 2006); szwedzki (23 grudnia 2006); hiszpański (10 lutego 2007); rosyjski (4 września 2007); chiński (mandaryński) (31 lipca 2008) |
| 100 000 | fiński (11 lutego 2007); norweski (bokmål) (24 lutego 2007); volapük (7 września 2007); rumuński (11 stycznia 2008); kataloński (18 stycznia 2008); turecki (3 lutego 2008); ukraiński (28 marzec 2008); czeski (19 czerwca 2008); esperanto (19 czerwca 2008); węgierski (17 lipca 2008); słowacki (27 sierpnia 2008) |
| 50 000 | duński (30 września 2006); hebrajski (24 grudnia 2006); indonezyjski (1 lutego 2007); słoweński (18 lipca 2007); litewski (1 sierpnia 2007); serbski (22 sierpnia 2007); bułgarski (26 grudnia 2007); arabski (31 grudnia 2007); koreański (4 stycznia 2008); estoński (4 czerwca 2008); haitański (12 sierpnia 2008); wietnamski (25 sierpnia 2008); perski (29 października 2008) |
| 20 000 | chorwacki (11 sierpnia 2006); telugu (13 października 2006); galicyjski (6 grudnia 2006); cebuano (2 lutego 2007); nowonorweski (nynorsk) (4 lutego 2007); tajski (16 marca 2007); grecki (17 marca 2007); malajski (24 kwietnia 2007); newarski (13 czerwca 2007); bishnupriya manipuri (16 sierpnia 2007); bośniacki (30 sierpnia 2007); baskijski (11 września 2007); uproszczony angielski (16 października 2007); luksemburski (2 lutego 2008); gruziński (12 lutego 2008); islandzki (15 lutego 2008); albański (19 kwietnia 2008); łacina (8 maja 2008); hindi (29 maja 2008); bretoński (20 czerwca 2008); marathi (22 września 2008); azerski (23 października 2008); tagalog (1 listopada 2008); macedoński (7 listopada 2008) |
| 10 000 | ido (24 października 2005); neapolitański (17 czerwca 2006); bengalski (26 września 2006); lombardzki (27 lutego 2007); serbsko-chorwacki (10 kwietnia 2007); sundajski (13 kwietnia 2007); tamilski (27 kwietnia 2007); jawajski (3 maja 2007); walijski (23 czerwca 2007); dolnoniemiecki (2 lipca 2007); sycylijski (6 lipca 2007); łotewski (19 lipca 2007); okcytański (11 września 2007); kurdyjski (19 września 2007); piemoncki (2 października 2007); asturyjski (20 listopada 2007); białoruski (15 marca 2008); waloński (20 marca 2008); białoruski (taraszkiewica) (1 czerwca 2008); afrikaans (15 czerwca 2008); aragoński (21 sierpnia 2008) |
| 5 000 | uzbecki (20 sierpnia 2006); rypuarski (24 października 2006); korsykański (22 grudnia 2006); czuwaszski (12 stycznia 2007); tadżycki (30 stycznia 2007); urdu (15 marca 2007); irlandzki (7 maja 2007); wenecki (3 lipca 2007); swahili (11 lipca 2007); zachodniofryzyjski (25 lipca 2007); tarantino (2 sierpnia 2007); maori (10 września 2007); quechua (31 października 2007); malajalamski (12 grudnia 2007); kannada (27 grudnia 2007); yoruba (3 stycznia 2008); samogitian (24 stycznia 2007); szkocki gaelicki (12 marca 2008); kapampangan (1 kwietnia 2008); jidisz (5 maja 2008); upper sorbian (27 lipca 2008); nahuatl (5 września 2008) |
| 2 000 | tatarski (5 listopada 2004); interlingua (19 czerwca 2005); limburgish (17 maja 2006); alemeński (6 czerwca 2006); ormiański (13 sierpnia 2006); ilokano (15 września 2006); farerski (7 października 2006); min nan (11 października 2006); normański (14 listopada 2006); amharski (22 grudnia 2006); dolnosaksoński (11 stycznia 2007); sanskryt (13 lutego 2007); waray-waray (13 lutego 2007); friulian (22 kwietnia 2007); bhojpuri/bihari (29 kwietnia 2007); banyumasan (7 maja 2007); północny sami (15 maja 2007); novial (20 Maja 2007); pali (7 czerwca 2007); pangasinan (8 lipca 2007); szkocki (18 sierpnia 2007); zachodni flemish (27 sierpnia 2007); liguryjski (2 listopada 2007); nepalski (14 listopada 2007); arumeński (22 grudnia 2007); divehi (28 grudnia 2007); romansz (29 stycznia 2008); zazaki (6 lutego 2008); osetyjski (25 lutego 2008); kazahski (10 marca 2008); chiński tradycyjny (26 kwietnia 2008); franko-prowansalski (2 maja 2008); maltański (5 maja 2008); gujarati (6 sierpnia 2008); wuu (5 września 2008); bawarski (20 września 2008) |
| 1 000 | kornwalijski (8 kwietnia 2006); ladino (13 września 2006); pensylwański (16 października 2006); voro (4 stycznia 2007); kaszubski (16 lutego 2007); tongan (25 kwietnia 2007); pashto (5 sierpnia 2007); mongolski (24 listopada 2007); lingala (1 grudnia 2007); staroangielski (29 grudnia 2007); hawajski (9 lutego 2008); turkmeński (27 lutego 2008); khmer (3 marca 2008); manx (26 marca 2008); interlingue (31 maja 2008); gan (10 czerwca 2008); central bicolano (5 września 2008); guarani (6 września 2008); mazandarani (24 października 2008); śląski (15 listopada 2008) |
