Lijst van succesvolste medaillewinnaars op de Olympische Zomerspelen
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
reklama1Onderstaande tabellen geven de succesvolste medaillewinnaars op de Olympische Zomerspelen totaal, per sport (voorzover niet in de top 20) en de succesvolste Nederlander, vanaf de start in 1896 tot en met de laatste gehouden editie in 2008 weer.
Inhoud |
[bewerk] Succesvolste medaillewinnaars
| # | Olympiër | Land | Sport | Jaren | Totaal | Opmerkingen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Phelps | zwemmen | 2004-2008 | 14 | 0 | 2 | 16 | won als enige achtmaal goud op één toernooi | |
| 2 | Larissa Latynina | turnen | 1956-1968 | 9 | 5 | 4 | 18 | ||
| 3 | Paavo Nurmi | atletiek | 1920-1928 | 9 | 3 | 0 | 12 | ||
| 4 | Mark Spitz | zwemmen | 1968-1972 | 9 | 1 | 1 | 11 | was van 1972 tot 2008 recordhouder gouden medailles op één Spelen (7) | |
| 5 | Carl Lewis | atletiek | 1984-1996 | 9 | 1 | 0 | 10 | ||
| 6 | Birgit Fischer | kanovaren | 1980-2004 | 8 | 4 | 0 | 12 | op zes spelen goud gewonnen | |
| 7 | Sawao Kato | turnen | 1968-1976 | 8 | 3 | 1 | 12 | recordhouder aantal gouden medailles mannen turnen (8) | |
| 7 | Jenny Thompson | zwemmen | 1992-2004 | 8 | 3 | 1 | 12 | ||
| 9 | Matt Biondi | zwemmen | 1984-1992 | 8 | 2 | 1 | 11 | ||
| 10 | Ray Ewry | atletiek | 1900-1908 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 11 | Nikolaj Andrianov | turnen | 1972-1980 | 7 | 5 | 3 | 15 | bezat van 1980 - 2008 het grootste aantal Olympische medailles bij de mannen | |
| 12 | Boris Sjachlin | turnen | 1956-1964 | 7 | 4 | 2 | 13 | met zesmaal individueel goud de succesvolste individuele Olympische turner ooit | |
| 13 | Věra Čáslavská | turnen | 1960-1968 | 7 | 4 | 0 | 11 | ||
| 14 | Viktor Tsjoekarin | turnen | 1952-1956 | 7 | 3 | 1 | 11 | ||
| 15 | Aladár Gerevich | schermen | 1936-1960 | 7 | 1 | 2 | 10 | enige mannelijke olympiër die zes keer goud won op één discipline (sabel team) | |
| 16 | Don Schollander | zwemmen | 1964-1968 | 7 | 1 | 0 | 8 | ||
| 17 | Edoardo Mangiarotti | schermen | 1936-1960 | 6 | 5 | 2 | 13 | versloeg zijn broer in een Olympische finale (1952) | |
| 18 | Hubert Van Innis | boogschieten | 1900-1920 | 6 | 3 | 0 | 9 | ||
| 19 | Akinori Nakayama | turnen | 1968-1972 | 6 | 2 | 2 | 10 | ||
| 20 | Gert Fredriksson | kanovaren | 1948-1960 | 6 | 1 | 1 | 8 | ||
| 21 | Vitali Tsjerbo | turnen | 1992-1996 | 6 | 0 | 4 | 10 |
[bewerk] Succesvolste Olympiër per sport
Onderstaand de lijst van succesvolste deelnemer per olympische sporttak die niet in de top 21 voorkomen.
| # | Olympiër | Land | Sport | Jaren | Totaal | Opmerkingen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reiner Klimke | paardensport | 1964-1988 | 6 | 0 | 2 | 8 | (o) dresuur indivudeel / team | ||
| Carl Osborn | schietsport | 1912-1924 | 5 | 4 | 2 | 11 | (m) 4x individueel / 7x team | ||
| Elisabeta Lipă-Oleniuc | roeien | 1984-2004 | 5 | 2 | 1 | 8 | (v) dubbel-2 / dubbelvier / acht | ||
| Guo Jingjing | schoonspringen | 2000-2008 | 4 | 2 | 0 | 6 | (v) 3 m plank / 3 m plank synchroon | ||
| Leontien van Moorsel | wielrennen | 2000-2004 | 4 | 1 | 1 | 6 | (v) baan / weg | ||
| Teresa Edwards | basketbal | 1984-2000 | 4 | 0 | 1 | 5 | (v) | ||
| Anastasia Davydova Anastasia Jermakova |
synchroonzwemmen | 2004-2008 | 4 | 0 | 0 | 4 | (v) duet / team | ||
| Deng Yaping Zhang Yining |
tafeltennis | 1992-1996 2004-2008 |
4 | 0 | 0 | 4 | (v) enkel / dubbel (v) enkel / dubbel / team |
||
| Paul Bert Elvström | zeilen | 1948-1960 | 4 | 0 | 0 | 4 | (m) olympiajol / finn | ||
| András Balczó | moderne vijfkamp | 1960-1972 | 3 | 2 | 0 | 5 | (v) individueel / team | ||
| Dezső Gyarmati | waterpolo | 1948-1964 | 3 | 1 | 1 | 5 | (m) | ||
| Leslie Claudius | hockey | 1948-1960 | 3 | 1 | 0 | 4 | (m) | ||
| Laura Berg | softbal | 1996-2008 | 3 | 1 | 0 | 4 | (v) | ||
| Aleksandr Karelin | worstelen | 1988-2000 | 3 | 1 | 0 | 4 | (m) grieks-romeins: superzwaar | ||
| Reginald Doherty | tennis | 1900-1908 | 3 | 0 | 1 | 4 | (m) enkel / dubbel / gemengd | ||
| Andrey Lavrov | handbal | 1988-2004 | 3 | 0 | 1 | 4 | (m) | ||
| Pyrros Dimas | gewichtheffen | 1992-2004 | 3 | 0 | 1 | 4 | (m) lichtzwaar | ||
| László Papp Teófilo Stevenson Félix Savón |
boksen | 1948-1956 1972-1980 1992-2000 |
3 | 0 | 0 | 3 | (m) middengewicht / halfmiddengewicht (m) zwaargewicht (m) zwaargewicht |
||
| Tadahiro Nomura | judo | 1996-2004 | 3 | 0 | 0 | 3 | (m) extralichtgewicht | ||
| Regla Bell Marlenis Costa Idalmis Gato Lilia Izquierdo Regla Torres |
volleybal | 1992-2000 | 3 | 0 | 0 | 3 | (v) zaal | ||
| Pedro Luis Lazo | honkbal | 1996-2008 | 2 | 2 | 0 | 4 | (m) | ||
| Gao Ling | badminton | 2000-2008 | 2 | 1 | 1 | 4 | (v) dubbel / gemengd | ||
| Brandi Chastain Joy Fawcett Julie Foudy Mia Hamm Kristine Lilly Cindy Parlow Briana Scurry |
voetbal | 1996-2004 | 2 | 1 | 0 | 3 | (v) | ||
| Steven Lopez Hadi Saei Bonehkohal |
taekwondo | 2000-2008 | 2 | 0 | 1 | 3 | (m) -68 kg / -80 kg | ||
| Simon Whitfield Hamish Carter Jan Frodeno Brigitte McMahon Kate Allen Emma Snowsill |
triatlon | 2000 2004 2008 2000 2004 2008 |
1 | 0 | 0 | 1 | (m) (m) (m) (v) (v) (v) |
[bewerk] Succesvolste Nederlandse deelnemer
| # | Olympiër | Land | Sport | Jaren | Totaal | Opmerkingen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inge de Bruijn | zwemmen | 2000-2004 | 4 | 2 | 2 | 8 |
- (Voor een ranglijst met de succesvolste Nederlandse Olympiërs, zie Nederland op de Olympische Spelen)
