Lijst van nummers 1 in het herentennis
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
reklama1Alle nummers 1 in het herentennis van de ATP sinds de invoering van deze ranglijst in 1973:
| # | Speler | Land | Eerste keer op 1 | Aantal weken |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilie Năstase | 23 augustus 1973 | 40 | |
| 2 | John Newcombe | 3 juni 1974 | 8 | |
| 3 | Jimmy Connors | 29 juli 1974 | 268 | |
| 4 | Björn Borg | 23 augustus 1977 | 109 | |
| 5 | John McEnroe | 3 maart 1980 | 170 | |
| 6 | Ivan Lendl | 28 februari 1983 | 270 | |
| 7 | Mats Wilander | 12 september 1988 | 20 | |
| 8 | Stefan Edberg | 13 augustus 1990 | 72 | |
| 9 | Boris Becker | 28 januari 1991 | 12 | |
| 10 | Jim Courier | 10 februari 1992 | 58 | |
| 11 | Pete Sampras | 12 april 1993 | 286 | |
| 12 | Andre Agassi | 10 april 1995 | 101 | |
| 13 | Thomas Muster | 12 februari 1996 | 6 | |
| 14 | Marcelo Rios | 30 maart 1998 | 6 | |
| 15 | Carlos Moya | 15 maart 1999 | 2 | |
| 16 | Jevgeni Kafelnikov | 3 mei 1999 | 6 | |
| 17 | Patrick Rafter | 26 juli 1999 | 1 | |
| 18 | Marat Safin | 20 november 2000 | 9 | |
| 19 | Gustavo Kuerten | 4 december 2000 | 43 | |
| 20 | Lleyton Hewitt | 19 november 2001 | 80 | |
| 21 | Juan Carlos Ferrero | 8 september 2003 | 8 | |
| 22 | Andy Roddick | 3 november 2003 | 13 | |
| 23 | Roger Federer | 2 februari 2004 | 237 | |
| 24 | Rafael Nadal | 18 augustus 2008 | 12* (aangepast: 15/10/2008) |
- Het getal bij de laatste nummer 1 (Rafael Nadal) verandert wekelijks en is mogelijk niet geheel actueel.
