Résultats de la recherche
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
reklama1Recherche de « Image:WMAP_2008.png » (pages commençant par « Image:WMAP_2008.png » | liens vers « Image:WMAP_2008.png »)
Voir aussi la page Aide:Recherche.
Résultats 1 – 19 sur 19
Voir (20 précédentes) (20 suivantes) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

Fichier:WMAP 2008.png html NASA / WMAP Science Team | Date March 2008 | Author NASA / WMAP Science Team Licensing : Category:WMAP.4 096×2 048 (3 011 321 octets) - 2 juillet 2008 à 15:12
Fichier:WMAP 2008 TT spectra.png gov/product/map/current/map_images/mn5_f02_PPT_L.png | Date March 2008 | Author NASA / WMAP Science Team Licensing : Category:WMAP …4 096×2 714 (76 299 octets) - 26 avril 2008 à 14:38
Fichier:WMAP 2008 ILC ecliptic.png png | Date March 2008 | Author NASA / WMAP Science Team Licensing : Category:WMAP.2 048×1 024 (1 493 231 octets) - 26 avril 2008 à 14:26
Fichier:WMAP 2008 41GHz.png png | Date March 2008 | Author NASA / WMAP Science Team Licensing : Category:WMAP.2 048×1 024 (1 368 821 octets) - 26 avril 2008 à 14:19
Fichier:WMAP 2008 23GHz.png png | Date March 2008 | Author NASA / WMAP Science Team Licensing : Category:WMAP.2 048×1 024 (817 545 octets) - 26 avril 2008 à 14:16
Fichier:WMAP 2008 33GHz.png png | Date March 2008 | Author NASA / WMAP Science Team Licensing : Category:WMAP.2 048×1 024 (1 229 355 octets) - 26 avril 2008 à 14:17
Fichier:WMAP 2008 94GHz.png png | Date March 2008 | Author NASA / WMAP Science Team Licensing : Category:WMAP.2 048×1 024 (1 484 226 octets) - 26 avril 2008 à 14:22
Fichier:WMAP 2008 61GHz.png png | Date March 2008 | Author NASA / WMAP Science Team Licensing : Category:WMAP.2 048×1 024 (1 491 230 octets) - 26 avril 2008 à 14:21
Fichier:WMAP 2008 universe content.png html | Date 2008 | Author NASA / WMAP Science Team Licensing : Category:WMAP.2 763×3 900 (254 648 octets) - 26 avril 2008 à 15:54
Fichier:WMAP 2008 23GHz foregrounds.png png | Date March 2008 | Author NASA / WMAP Science Team Licensing : Category:WMAP.2 048×1 024 (1 436 896 octets) - 26 avril 2008 à 14:43
Fichier:WMAP 2008 61GHz foregrounds.png png | Date March 2008 | Author NASA / WMAP Science Team Licensing : Category:WMAP.2 048×1 024 (1 787 806 octets) - 26 avril 2008 à 14:53
Fichier:WMAP 2008 41GHz foregrounds.png png | Date March 2008 | Author NASA / WMAP Science Team Licensing : Category:WMAP.2 048×1 024 (1 761 140 octets) - 26 avril 2008 à 14:46
Fichier:WMAP 2008 33GHz foregrounds.png png | Date March 2008 | Author NASA / WMAP Science Team Licensing : Category:WMAP.2 048×1 024 (1 663 022 octets) - 26 avril 2008 à 14:45
Fichier:WMAP 2008 94GHz foregrounds.png png | Date March 2008 | Author NASA / WMAP Science Team Licensing : Category:WMAP.2 048×1 024 (1 658 070 octets) - 26 avril 2008 à 14:56
Fichier:WMAP 2008 TT and TE spectra.png gov/product/map/current/map_images/gh5_f12_PPT_L.png | Date March 2008 | Author NASA / WMAP Science Team Licensing : Category:WMAP …2 048×2 454 (39 461 octets) - 26 avril 2008 à 14:36
Fichier:WMAP receivers.png "WMAP's Microwave System consists of ten 4-channel “differencing assemblies”, each of which … Licensing : Category:WMAP Category:2008 diagrams.2 016×1 436 (526 075 octets) - 28 juillet 2008 à 13:54
Fichier:WMAP 2003.png NASA owned WMAP website) | Date 2007-11-27 (first version); 2008-01-20 … Original upload log: png here. All following user names refer to en. …2 048×1 024 (1 507 322 octets) - 26 avril 2008 à 13:38
Fichier:Embedded LambdaCDM geometry.png below) | Date 2008 March 18 | Author Ben … LambdaCDM geometry (alt view).png … Mathematical details: and the WMAP five-year report gives:\ …640×544 (31 220 octets) - 14 novembre 2008 à 01:21
Fichier:Edad Universo.png El vvalor WMAP más ajustado (hasta 2006) para estos parámetros está … org | Date | Author | Permission | other_versions year 2008 | month …930×858 (64 279 octets) - 23 octobre 2008 à 22:46
Voir (20 précédentes) (20 suivantes) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).
