Empire romain
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
reklama1|
Empire romain
Imperium Romanum (la) |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
L'Empire romain à son apogée
|
||||||||||||||||||||||
|
Informations générales |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statut | Autocratie / Dictature | |||||||||||||||||||||
| Capitale | Rome (44 av. J.-C.-286) Milan (286-402) Nicomédie (286-330) Ravenne (402-476) Trèves (295-395) Constantinople (à partir de 330) |
|||||||||||||||||||||
| Langue(s) | {{{langues}}} | |||||||||||||||||||||
| Religion(s) | Aucune1, puis christianisme2 | |||||||||||||||||||||
| PIB | {{{pib}}} | |||||||||||||||||||||
| PIB/hab. | {{{pib hab}}} | |||||||||||||||||||||
| Monnaie | Solidus, Aureus, Denier, Sesterce, … (voir Monnaie romaine) |
|||||||||||||||||||||
| Fuseau horaire | {{{fuseau horaire}}} | |||||||||||||||||||||
| Dom. internet | {{{domaine internet}}} | |||||||||||||||||||||
| Ind. tél. | {{{indicatif téléphonique}}} | |||||||||||||||||||||
| {{{infgen1 titre}}} | {{{infgen1}}} | |||||||||||||||||||||
| {{{infgen2 titre}}} | {{{infgen2}}} | |||||||||||||||||||||
| {{{infgen3 titre}}} | {{{infgen3}}} | |||||||||||||||||||||
| {{{infgen4 titre}}} | {{{infgen4}}} | |||||||||||||||||||||
| {{{infgen5 titre}}} | {{{infgen5}}} | |||||||||||||||||||||
|
Population |
||||||||||||||||||||||
| -25 | env. 56 800 000 hab. | |||||||||||||||||||||
| 117 | env. 88 000 000 hab. | |||||||||||||||||||||
| {{{population3}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{population4}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{population5}}} | ||||||||||||||||||||||
|
Superficie |
||||||||||||||||||||||
| -25 | 2 750 000 km² | |||||||||||||||||||||
| 50 | 4 200 000 km² | |||||||||||||||||||||
| 117 | 5 000 000 km² | |||||||||||||||||||||
| 390 | 4 400 000 km² | |||||||||||||||||||||
| {{{superficie5}}} | ||||||||||||||||||||||
|
Histoire et événements |
||||||||||||||||||||||
| -44 | César proclamé dictateur à vie | |||||||||||||||||||||
| 2 septembre -31 | Bataille d'Actium | |||||||||||||||||||||
| 16 janvier -27 | Couronnement d'Auguste | |||||||||||||||||||||
| 285 | Division administrative | |||||||||||||||||||||
| 395 | Partage définitif | |||||||||||||||||||||
| 4 septembre 476 | Fin de l'Empire romain d'Occident | |||||||||||||||||||||
| 29 mai 1453 | Fin de l'Empire d'Orient | |||||||||||||||||||||
| {{{evt8}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{evt9}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{evt10}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{evt11}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{evt12}}} | ||||||||||||||||||||||
|
Pouvoir exécutif |
||||||||||||||||||||||
| Empereur | ||||||||||||||||||||||
| -27 – 14 | Auguste | |||||||||||||||||||||
| 475 – 476 | Romulus Augustule | |||||||||||||||||||||
| {{{leaderA3}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{leaderA4}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{leaderA5}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{titre leaderB}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{leaderB1}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{leaderB2}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{leaderB3}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{leaderB4}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{leaderB5}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{titre leaderC}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{leaderC1}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{leaderC2}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{leaderC3}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{leaderC4}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{leaderC5}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{titre leaderD}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{leaderD1}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{leaderD2}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{leaderD3}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{leaderD4}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{leaderD5}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{titre leaderE}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{leaderE1}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{leaderE2}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{leaderE3}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{leaderE4}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{leaderE5}}} | ||||||||||||||||||||||
|
Pouvoir législatif |
||||||||||||||||||||||
| Parlement | Sénat | |||||||||||||||||||||
| {{{parlement1}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{parlement2}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{parlement3}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{parlement4}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{parlement5}}} | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
1 Culte impérial dominant, ancienne religion civique. 2 Religion d'État à partir de 380. 3 Division administrative de l'Empire entre l'Occident et l'Orient 4 Fin de l'Occident, théoriquement rattaché à l'Orient. 5 Fin de l'Empire d'Orient. |
||||||||||||||||||||||
Le terme latin Imperium Romanum, où le mot « Imperium » indique un territoire, correspond à la part du monde sous domination romaine. Depuis le temps d'Auguste jusqu'à la chute de l'Empire romain d'Occident, Rome domine tout le pourtour de la mer Méditerranée et la partie occidentale de l'Europe. L'expansion romaine commence bien avant l'institution de l'Empire et atteint son zénith sous l'empereur Trajan avec la conquête de la Dacie en l'an 106. À l'apogée territorial, l'Empire contrôle approximativement 5 900 000 km² de surface terrestre et compte 88 millions d'habitants, dont plus d'un million et demi dans la seule ville de Rome, et environ un million de soldats. L'influence de Rome dans la culture, les lois, la technologie, les gouvernements, les arts, le langage ou la religion sur les civilisations qui lui succédèrent perdure de nos jours.
Sommaire |
[modifier] L'Empire comme régime
Ce régime a été fondé par Octave après les guerres civiles de la fin de la République romaine. On le date habituellement de 27 avant J.-C., quand le Sénat décerna à Octave le titre d'Auguste et lui remit les pleins pouvoirs. Mais cet événement ne faisait qu'officialiser une situation qui durait au moins depuis -31, après la bataille d'Actium au cours de laquelle Octave avait battu les forces de Marc-Antoine et de Cléopâtre. De plus, depuis la dictature de Jules César, Rome était déjà habituée à vivre dans un régime s'apparentant à la monarchie.
Mais, officiellement, il n'y a jamais eu de proclamation de l'Empire et Rome est restée très longtemps (au moins sous le Principat) une république. Il était entendu que cette république remettait volontairement le pouvoir entre les mains d'un seul homme, jugé seul capable d'assurer sa survie. Auguste et ses successeurs jusqu'à Domitien n'eurent que le titre de princeps, « prince », qui était porté sous la République par le sénateur qui avait le droit de parler le premier lors des réunions (il était censé être inspiré par les dieux et, pour cela, particulièrement écouté).
Les historiens distinguent pour le début de l'Empire quatre familles d'empereurs : les Julio-Claudiens, les Flaviens, les Antonins et les Sévères. De plus, il est de tradition de distinguer les bons et les mauvais empereurs qui abusèrent jusqu'à l'extrême du pouvoir du princeps. Ainsi, Caligula, Néron, Domitien, Commode ont une très mauvaise renommée. L'empereur Septime Sévère a réussi à maintenir la paix autour du limes et a renforcé le pouvoir de l'empereur. Pour cette raison, la tradition historienne distingue deux périodes dans l'histoire de l'Empire jusqu'à la fin du IIIe siècle : le Principat et le Dominat, ce dernier étant considéré comme portant davantage les traits d'une monarchie absolue.
À l'imitation d'Auguste, qui avait repris le nom de son père adoptif, les empereurs ont ajouté le nom de « César » au leur, ce qui en a fait un titre, d'où viennent ceux de Kaiser en allemand et de Tsar dans les langues slaves. Très régulièrement, l'empereur recevait de manière quasi automatique certains titres honorifiques, en particulier celui d'imperator (qui a donné le français « empereur »), antérieurement décerné par les soldats à leur général quand celui-ci avait remporté une brillante victoire.
L'Empire romain se divise en deux périodes : le Haut Empire et le Bas-Empire. Ce dernier concerne le IIIe siècle, le IVe siècle et le Ve siècle, en Occident.
[modifier] La division de l'empire
Dans la deuxième partie du IVe siècle, le christianisme devient progressivement la religion unique et les empereurs sont contraints d'accepter l'installation des Barbares dans les terres de l’empire, tout en cherchant à s'en faire des alliés.
En 395, l'Empire romain d'Orient et celui d'Occident sont désormais définitivement séparés. L'empire d'Occident est réduit pratiquement à la seule Italie et Rome subit le sac des Wisigoths d’Alaric en 410 et celui des Vandales de Genséric en 455. Ce sont désormais des généraux barbares qui défendent l'empire et exercent un énorme pouvoir, arrivant à créer et déposer les empereurs à leur gré. En 476 le roi barbare Odoacre dépose l'empereur Romulus Augustule et renvoie les enseignes impériales à l'empereur d'Orient, signant ainsi formellement la fin de l’Empire romain d'Occident.
[modifier] Gouvernement
[modifier] Forces militaires
Les forces romaines qui avait conquis toute la Méditerranée étaient devenues l'armée la plus puissante au monde, mais, avec le temps, Rome est devenue moins cerombative et c'est en 450 après J.-C. que le peuple Goth dirigé par Odoacre assiège Rome et fait tomber le dernier empereur de Rome qui avait le nom du premier roi, à savoir Romulus.
[modifier] Provinces
[modifier] Religions
[modifier] Langues
[modifier] Culture
[modifier] Economie
[modifier] Notes et références
[modifier] Voir aussi
[modifier] Ouvrages généraux
- Pierre Grimal, L'Empire romain, éditions de Fallois, 1993.
[modifier] Articles connexes
Histoire de la décadence et de la chute de l'Empire romain sur Gallica
[modifier] Liens externes
- (fr) Abrégé d'histoire romaine
- (fr) Un site extrêmement complet sur les empereurs romains, à lire toutefois avec précautions
- (fr) La dynastie des Antonins
- Recueil des sources du droit romain par Yves Lassard et Alexandr Koptev
- Les relations entre le monde romain et la Chine : la tentation du Far East par Jean-Noël Robert, Latiniste et historien de Rome.
| Dynasties impériales romaines | ||||
|---|---|---|---|---|
| Voir aussi : Empereur romain • Empire romain | ||||
|
||||
